О корпоративном действии "Дробление/ изменение номинальной стоимости" - FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD Share Class) (акции ИФ ISIN IE00B84D7P43)
Реквизиты корпоративного действия | |
---|---|
Референс корпоративного действия | 381470 |
Код типа корпоративного действия | SPLF |
Тип корпоративного действия | Дробление/ изменение номинальной стоимости |
Признак обязательности КД | MAND Обязательное событие, инструкций не требуется |
Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
Информация о ценных бумагах | |||||
---|---|---|---|---|---|
Референс КД по ценной бумаге | Управляющая компания | Наименование ценной бумаги | Тип фонда | Депозитарный код | ISIN |
381470S8704 | FinEx Investment Management LLP | FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD Share Class) | открытый | IE00B84D7P43 | IE00B84D7P43 |
Детали корпоративного действия | |
---|---|
Дата/Время вступления в силу | 07 декабря 2018 г. |
Дата фиксации | Неизвестно |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения | Неизвестно |
Флаг сертификации | Нет |
Варианты корпоративного действия | |
---|---|
Номер варианта | 001 |
Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
Движение ценных бумаг | |
Признак зачисления (списания) | Списание |
ISIN | IE00B84D7P43 |
Описание бумаги | FinEx Tradable Russian C.(USD) |
Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество штук) |
Дата платежа | Неизвестно |
Движение ценных бумаг | |
Признак зачисления (списания) | Зачисление |
Описание бумаги | /XS/117232662 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR |
Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 10.0/1.0 |
Дата платежа | 07 декабря 2018 г. |
Дополнительный текст | NARS//XS/117232662ISIN IE00BD5FH213 TO BE OPENED INEUROCLEAR |
Источник: НКО АО НРД